インクジェットプリンターの心臓部となるプリントヘッドやインクカートリッジなど 全てにおいて食品認定基準に準じた製造工場で生産されております。
※他社で多いのは インクなどは食品衛生基準を満たしていますが、口に入るインクが接触する各部材に置いての認証はとれていないメーカーが多く(特に海外製) 吐出された接触後のインク等を食品分析センターで確認し安全としているメーカーもありますが その場合、商品衛生基準のポジティブリストにない素材が使われている可能性もあり経年劣化等による検証はできていないと言えます。
A社 | FL200| Makejet | |
---|---|---|
比較 | ||
価格 | 1,500,000円〜 リース価格 月々33,000円〜 | 328,900円(税込) |
外形寸法 | プリンタ部 W646×D388×H289mm ベース部 W466×D795×H321mm | W562.6×H116.5×D580(mm) ※突起物を含む |
重量 | [プリンタ部] 22kg[ベース部] 38kg | 約6.3kg |
印刷範囲 | A3サイズ以上 | 210mm×297mm(A4) |
印刷可能高さ | 125mm | 245mm(オプション) |
インク種類 | 天然色素インク、合成色素インク | 合成色素インク |
印刷速度 (最大サイズ、 7色モード) | 標準7色搭載モデル:約2分20秒 720dpi・片方向 高速4色搭載モデル:約1分10秒 | 焼印風カラー(黒)・ラテ風カラー(茶):40秒 フルカラー:58秒 |
最大解像度 | 2,880dpi | 4800dpi |
印刷方式 | ピエゾ式インクジェット | インクジェット方式(サーマルヘッド) |
専用アプリ | Windows専用ソフトウェア | Android用musasasbiアプリまたは、 Win10/11専用アプリ (Pitch Print/musasabi LE) |
インク供給方式 | 各色独立インクボトル(内容量:125ml) | ヘッド一体型カートリッジ (内容量:19.2mlカラー) (内容量:21ml黒/茶) |
設置費 | 100,000円 | 0円 |
インターフェイス | USB 2.0 | Android:Wi-Fiダイレクト Windows10: USB Type-C / Wi-Fi |
インク価格 | 各ボトル:9000円 250ml ×7色 | 焼印風カラー(黒)/ラテ風カラー(茶):9800円 21ml フルカラー 9800円 19.2ml(青色6.4ml、赤色6.4ml、黄色6.4ml) |
年間保守料金 | 70,000円〜280,000円(プランによる) | なし |
定期清掃・点検 | 清掃各種:ヘッド吐出部洗浄、廃液インク、 モーターのフィルターの清掃、FFCの清掃 | カートリッジ吐出確認とスピットキャップのインク汚れのメンテンス |
廃インクリセット&交換 | 必要 | 必要なし |
修理費用(ヘッドづまりの場合) | プリントヘッド : 98,000円 | カートリッジ・ヘッド一体型のため、カートリッジ交換費用
12,750円 ※キャリッジ破損の修理は、ユニット一式交換のため 修理代6〜7万円する場合が有り |
FL200のインクランニングコストは高く感じますが、ランニングコスト内訳は、精密機械のため、他社プリンタは実質メンテナンス費用や修理費用、年間保守費用のコストもかかる。
トータルではFL200のほうがお得。
他社プリンタはヘッドのトラブルになった場合、修理完成納期に時間がかかり、その期間はプリンタが使用できないので受注をお断りしないといけない。
FL200はカートリッジとヘッド一体型なので、カートリッジ交換ですぐ解決!そのため修理期間中にプリントケーキなどの受注サービスをお断りしなくてもいい。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |