内容 | 内容詳細 | 作業内容 | プリンタ | 交換部品 | 内容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPW-105EDF | TPW-105ED | ||||||
基本作業 | 症状確認 簡易清掃 ノズルチェック、テスト印刷 |
状態確認 分解清掃・異物除去 |
◯ | ◯ | − | 作業工賃 | ¥5,500- |
色が出ない | ヘッド印字面インク固着 | ヘッド洗浄 | ◯ | ◯ | − | 部品代 | ¥0- |
作業工賃 | ¥5,500- | ||||||
ヘッド交換 | − | ▲ (症状に よっては不可) |
本体ユニット交換 | 部品代 | ¥11,000- | ||
作業工賃 | ¥4,400- | ||||||
◯ | ◯ | ヘッド | 部品代 | ¥11,000- | |||
作業工賃 | ¥4,400- | ||||||
FFC損傷 | FFC(フラットケーブル)の交換 | ◯ | ◯ | FFC | 部品代 | ¥550- | |
作業工賃 | ¥5,500- | ||||||
キャッピングの異物付着 | キャッピングユニットの交換 (キャッピング、ワイパー) |
◯ | ◯ | キャッピング&ワイパーユニット | 部品代 | ¥550- | |
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
ポンプユニット位置ずれ | ポンプユニット固定用スペーサー取り付け | ◯ | − | ポンプユニットスペーサ | 部品代 | ¥0- | |
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
ポンプユニット本体内部のバネの劣化 | ポンプユニット部交換 | ◯ | − | ポンプユニット | 部品代 | ¥3,300- | |
作業工賃 | ¥5,500- | ||||||
ポンプユニットとギアの噛み合わせ不良 | ポンプユニットの付け直しとギアの調整 | ◯ | − | − | 部品代 | ¥0- | |
作業工賃 | ¥5,500- | ||||||
電源入れた後すぐに、ランプが全点滅する | 異物噛み込み | 分解清掃・異物除去 | ◯ | ◯ | − | 作業工賃 | ¥1,540- |
インクカートリッジチップ不良 | インクカートリッジ交換 | ◯ | ◯ | − | 作業工賃 | ¥0- | |
メイン基板損傷 | メイン基板交換 | − | ◯ | 本体ユニット交換 | 部品代 | ¥11,000- | |
作業工賃 | ¥4,400- | ||||||
◯ | − | メイン基板 | 部品代 | ¥11,000- | |||
作業工賃 | ¥4,400- | ||||||
FFC接触不良 | FFC交換 | ◯ | ◯ | FFC | 部品代 | ¥550- | |
作業工賃 | ¥5,500- | ||||||
CSIC ASSYの接触不良 | ASSY交換 | ◯ | ◯ | ASSY | 部品代 | ¥1,650- | |
作業工賃 | ¥770- | ||||||
CSIC基盤故障 | ASSY交換 | ◯ | ◯ | ASSY | 部品代 | ¥1,650- | |
作業工賃 | ¥770- | ||||||
キャリッジの動きが異様に遅い | キャリッジ交換 | ◯ | ◯ | キャリッジユニット一式 | 部品代 | ¥1,650- | |
作業工賃 | ¥8,800- | ||||||
キャリッジが暴走して、プリンタ本体に激突する | タイミングフェンスの交換 | ◯ | ◯ | タイミングフェンス | 部品代 | ¥550- | |
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
タイミングフェンス外れ | タイミングフェンス取り付け | ◯ | ◯ | − | 部品代 | ¥0- | |
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
タイミングフェンス汚れ | タイミングフェンス交換 | ◯ | ◯ | タイミングフェンス | 部品代 | ¥550- | |
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
タイミングフェンス調整 | ◯ | ◯ | − | 部品代 | ¥0- | ||
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
タイミングフェンス変形 | タイミングフェンス交換 | ◯ | ◯ | タイミングフェンス | 部品代 | ¥550- | |
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
ヘッド基盤故障 | ヘッド交換 | ◯ | ◯ | ヘッド | 部品代 | ¥11,000- | |
作業工賃 | ¥4,400- | ||||||
キャリッジが左右に移動しカートリッジが定位置(右奥)に格納された後にランプが全点滅 | メイン基板損傷 | メイン基板交換 | − | ◯ | 本体ユニット交換 | 部品代 | ¥11,000- |
作業工賃 | ¥4,400- | ||||||
◯ | − | メイン基板 | 部品代 | ¥11,000- | |||
作業工賃 | ¥4,400- | ||||||
FFC接触不良 | FFC交換 | ◯ | ◯ | FFC | 部品代 | ¥550- | |
作業工賃 | ¥5,500- | ||||||
キャリッジの動きが異様に遅い | キャリッジ交換 | ◯ | ◯ | キャリッジユニット一式 | 部品代 | ¥1,650- | |
作業工賃 | ¥8,800- | ||||||
タイミングフェンス外れ | タイミングフェンス取り付け | ◯ | ◯ | − | 部品代 | ¥0- | |
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
タイミングフェンス汚れ | タイミングフェンス交換 | ◯ | ◯ | タイミングフェンス | 部品代 | ¥550- | |
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
タイミングフェンス調整 | ◯ | ◯ | − | 部品代 | ¥0- | ||
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
タイミングフェンス変形 | タイミングフェンス交換 | ◯ | ◯ | タイミングフェンス | 部品代 | ¥550- | |
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
CSIC ASSYの接触不良 | ASSY交換 | ◯ | ◯ | ASSY | 部品代 | ¥1,650- | |
作業工賃 | ¥770- | ||||||
CSIC基盤故障 | ASSY交換 | ◯ | ◯ | ASSY | 部品代 | ¥1,650- | |
作業工賃 | ¥770- | ||||||
ヘッド基盤故障 | ヘッド交換 | ◯ | ◯ | ヘッド | 部品代 | ¥11,000- | |
作業工賃 | ¥4,400- | ||||||
エンコーダーベルトテンションの緩み | ベルトテンション調整 | ◯ | ◯ | − | 部品代 | ¥0- | |
作業工賃 | ¥6,600- | ||||||
通電しない | メイン基板損傷 | メイン基板交換 | − | ◯ | 本体ユニット交換 | 部品代 | ¥11,000- |
作業工賃 | ¥4,400- | ||||||
◯ | − | メイン基板 | 部品代 | ¥11,000- | |||
作業工賃 | ¥4,400- | ||||||
FFC接触不良 | FFC交換 | ◯ | ◯ | FFC | 部品代 | ¥550- | |
作業工賃 | ¥5,500- | ||||||
電源故障 | 電源交換 | ◯ | ◯ | 電源ユニット | 部品代 | ¥3,300- | |
作業工賃 | ¥2,200- | ||||||
インクカートリッジを認識しない | コンタクトピン折れ/外れ | CSIC ASSY交換 | ◯ | ◯ | CSIC ASSY | 部品代 | ¥1,650- |
作業工賃 | ¥770- | ||||||
CSIC基板故障 | ◯ | ◯ | CSIC ASSY | 部品代 | ¥1,650- | ||
作業工賃 | ¥770- | ||||||
インクカートリッジの初期不良 | インクカートリッジのチップ交換 | ◯ | ◯ | インクカートリッジのチップ | チップ代 | ¥0- |
|
作業工賃 | ¥0- | ||||||
印刷がずれる | 継続使用におけるシステム上の誤差 | ギャップ調整 | ◯ | ◯ | − | 作業工賃 | ¥2,200- |
搬送ローラー摩耗 | 搬送ローラー交換 (ダイヤモンドシャフト) |
◯ | ◯ | 搬送ローラー | 部品代 | ¥3,300- | |
作業工賃 | ¥6,600- | ||||||
キャリッジとベルトの接触部の劣化 | キャリッジ交換 | ◯ | ◯ | キャリッジユニット一式 | 部品代 | ¥1,650- | |
作業工賃 | ¥8,800- | ||||||
印刷時にCMYKのカラーパターンが印刷される | エンコーダーのセンサー汚れ | エンコーダーセンサー交換 | ◯ | ◯ | エンコーダーセンサー | 部品代 | ¥550- |
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
電源ユニットの接続不良 | 電源ユニットの再接続 | ◯ | ◯ | − | 部品代 | ¥0- | |
作業工賃 | ¥1,100- | ||||||
FFC破損 | FFC交換 | ◯ | ◯ | FFC | 部品代 | ¥550- | |
作業工賃 | ¥5,500- | ||||||
プリンタの印刷速度が遅い(キャリッジの左右の動きも遅い) | PFタイミングベルトのずれ | PFタイミングベルト交換 | ◯ | ◯ | PFタイミングベルト | 部品代 | ¥550- |
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
PFタイミングベルト調整 | ◯ | ◯ | − | 部品代 | ¥0- | ||
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
印刷時に縞模様(黄色とマゼンタの横線)が印刷される | メイン基板故障 | メイン基板交換 | ◯ | ◯ | メイン基板 | 部品代 | ¥11,000- |
作業工賃 | ¥4,400- | ||||||
ヘッド基盤故障 | ヘッド交換 | ◯ | ◯ | ヘッド | 部品代 | ¥11,000- | |
作業工賃 | ¥4,400- | ||||||
FFC破損 | FFC交換 | ◯ | ◯ | FFC | 部品代 | ¥550- | |
作業工賃 | ¥5,500- | ||||||
エンコーダーのセンサー汚れ | エンコーダーセンサー 交換 | ◯ | ◯ | エンコーダー | 部品代 | ¥550- | |
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
用紙または治具トレイを送らない | 給紙口に異物が詰まっている | 給紙口分解・清掃 | − | ◯ | − | クリーニング代 | ¥1,100- |
異物噛み込み | 分解清掃・異物除去 | − | ◯ | − | 作業工賃 | ¥1,540- | |
搬送ローラ−の汚れ | 搬送ローラー清掃・調整 (ダイヤモンドシャフト) |
◯ | ◯ | − | 作業工賃 | ¥6,600- | |
搬送ローラ−の摩耗 | 搬送ローラー交換 (ダイヤモンドシャフト) |
◯ | ◯ | ダイヤモンドシャフト | 部品代 | ¥3,300- | |
作業工賃 | ¥6,600- | ||||||
上部搬送ローラーのバネの劣化 | 上部搬送ローラーの裏側バネ交換 | ◯ | ◯ | 裏側バネ(1ヶ所) | 部品代 | ¥110- | |
作業工賃 | ¥2,200- | ||||||
上部搬送ローラーの外れ | 上部搬送ローラー交換 | ◯ | ◯ | 上部搬送ローラー | 部品代 | ¥110- | |
作業工賃 | ¥1,100- | ||||||
上部搬送ローラーの破損 | 上部搬送ローラー一式交換 | ◯ | ◯ | 上部搬送ローラー一式 | 部品代 | ¥550- | |
作業工賃 | ¥5,500- | ||||||
前側紙送り抑えローラーの破損 | 前側紙送り抑えローラー交換 | ◯ | ◯ | 前側紙送り抑えローラー一式 | 部品代 | ¥550- | |
作業工賃 | ¥1,100- | ||||||
起動用紙ランプ点滅 | 板金調整・バネ交換 | ◯ | ◯ | プリント内部フレーム調整 (バネ交換含む) |
部品代 | ¥110- | |
作業工賃 | ¥2,200- | ||||||
プリント内部フレーム調整 | 部品代 | ¥0- | |||||
作業工賃 | ¥2,200- | ||||||
アクチュエータ調整 | ◯ | ◯ | アクチュエータ取り付け(バネ外れ) | 部品代 | ¥0- | ||
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
アクチュエータ交換 | ◯ | ◯ | アクチュエータ | 部品代 | ¥6,050- | ||
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
治具保護フィルムの消耗・剥がれ | 治具保護フィルムの貼り付け | ◯ | − | 治具保護フィルム | 部品代 | ¥198- | |
作業工賃 | ¥0- | ||||||
治具トレイやノズルチェックトレイがヘッドに接触してしまう | 治具トレイの膨張や変形 | ◯ | − | 治具トレイの交換 | 部品代 | ¥14,300- | |
作業工賃 | ¥0- | ||||||
ノズルチェックトレイの膨張や変形 | ◯ | − | ノズルチェックトレイの交換 | 部品代 | ¥7,260- | ||
作業工賃 | ¥0- | ||||||
治具トレイまたはノズルチェックトレイが空送りされる | 治具保護フィルムの消耗・剥がれ | 治具保護フィルムの貼り付け | ◯ | − | 治具保護フィルム | 部品代 | ¥198- |
作業工賃 | ¥0- | ||||||
治具トレイのラベル汚れ等で差し込み位置の判断がつかない | 治具セット用位置シールの張り替え | ◯ | − | 治具セット用位置シール | シール代 | ¥110- | |
作業工賃 | ¥0- | ||||||
読み取りセンサー(アクチュエータ)に変形がみられる | アクチュエータの交換 | ◯ | − | アクチュエータ | 部品代 | ¥6,050- | |
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
ダイヤモンドシャフトの汚れや摩耗 | ダイヤモンドシャフトの交換 | ◯ | − | ダイヤモンドシャフト | 部品代 | ¥3,300- | |
作業工賃 | ¥6,600- | ||||||
ダイヤモンドシャフトの清掃 | ◯ | − | − | 部品代 | ¥0- | ||
作業工賃 | ¥6,600- | ||||||
異音がする | キャリッジとベルトの接触部の劣化 | キャリッジ交換 | ◯ | ◯ | キャリッジユニット一式 | 部品代 | ¥1,650- |
作業工賃 | ¥8,800- | ||||||
モーターの劣化 | CRモーター交換 | ◯ | ◯ | CRモーター | 部品代 | ¥550- | |
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
PFモーター交換 | ◯ | ◯ | PFモーター | 部品代 | ¥550- | ||
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
搬送ローラー(ダイヤモンドシャフト)とポンプキャップユニットのギアの噛み合わせ不良 | ダイヤモンドシャフト横の追加スペーサー取り付け | ◯ | ◯ | ズレ防止スペーサー | 部品代 | ¥550- | |
作業工賃 | ¥5,500- | ||||||
ポンプユニットの位置ずれ | ポンプユニット部調整 | ◯ | ◯ | − | 部品代 | ¥0- | |
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
ポンプユニット固定用スペーサー取り付け | ◯ | ◯ | ポンプユニット部スペーサー | 部品代 | ¥550- | ||
作業工賃 | ¥5,500- | ||||||
「廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達しました」のエラーが表示される。 | 廃液でインクタンクが満タン | 廃インクパッド調整&カウンターリセット | ◯ | − | 吸収パッド交換 |
部品代 | ¥3,080- |
作業工賃 | ¥3,740- | ||||||
「廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達しました」のエラーが表示される。 | 廃液でインクタンクが満タン | 廃インクパッド交換&カウンターリセット | − | ◯ | ユニット一式交換 |
部品代 | ¥11,000- |
作業工賃 | ¥4,400- | ||||||
エラー表示は出ていないが、修理・点検時にインクタンクからインクが漏れている | 廃液でインク吸収パッドが限界に近い
|
廃インクパッド交換のみ | ◯ | − | 吸収パッド交換 |
部品代 | ¥0- |
作業工賃 | ¥0- | ||||||
用紙がインクで汚れる | インクミスト等によるローラの汚れ | 内部通紙クリーニング | − | ◯ | − | 作業工賃 | ¥1,100- |
プリンタ本体から操作出来ない、ボタンを押しても反応がない | 操作パネルのボタンの不良・破損 | 操作パネルユニットの交換 | ◯ | ◯ | 操作パネルユニット一式 | 部品代 | ¥3,300- |
作業工賃 | ¥2,200- | ||||||
プリンタ外装の破損・変形・欠損 | プリンタ本体への衝撃など | プリンタカバーの交換 | ◯ | ◯ | プリンタカバー | 部品代 | ¥550- |
作業工賃 | ¥1,100- | ||||||
一定時間が過ぎると治具トレイが何度も吐き出される | プリンタの動作が勝手に一時停止される(スリープモード) | スリープ解除基盤の取り付け | ◯ | − | スリープ解除基盤(基盤、メインボードコントロール、コネクタ、ケーブル、部品パーツ) | 部品代 | ¥7,370- |
作業工賃 | ¥14,850- | ||||||
電源コードの破損・変形・欠損 | 電源コードによるショートや発火の恐れがある | 電源コードの交換 | ◯ | ◯ | 電源コード |
部品代 | ¥891- |
作業工賃 | ¥0- | ||||||
インクカートリッジの消費期限が切れている、またはインクの残量がほとんど無い | ヘッドの故障原因に繋がる | インクカートリッジの交換 | ◯ | ◯ | インクカートリッジ | インク代(1色あたり) | ¥2,750- |
作業工賃 | ¥0- |
※修理不可の項目に関しましては、プリンタ自体の交換となります(交換代)
※ーの項目に関しましては、対応機種に該当致しません
※価格は全て税込価格となります
※梱包用の資材(ダンボール・緩衝材等)は基本的にご用意いただいたものをそのままお返しいたします
※修理の作業を行わない場合も、お見積もりをさせていただいた時点で基本料金は発生いたします
※発送時は元払いにてお願いいたします(修理をお返しする際の送料はかかりません)
※上記以外の機種の修理価格は別途見積もりをさせていただきます
【修理に関する注意事項】
・保証期間内の場合は、必ず保証書を添付してください。
(保証期間内であっても、保証書のご提示がない場合は有償修理となります)
・保証適用外※1の故障の場合は基本的に有償修理となります
・修理期間はご入金頂いてから1ヶ月以内でのご返送とさせて頂きます。
・全ての有償修理には基本料金として5,500円がかかります。
(修理をお断りになられた際も基本料金は発生いたします)
・お預かりしたプリンタの状態によっては作業前に簡易清掃(1,100円)をさせていただくことがございます。
・故障の状況によってはご相談させていただいた上で、プリンタ本体またはプリンタの付属品を新品に交換させていただくことがあります。
・機種、故障内容によって修理料金が異なりますので、上記修理価格表を御覧ください。(修理価格表はあくまでも目安ですので、修理箇所や状態によって実際の金額と異なる場合がございます)
・修理後の製品保証期間は、修理後90日とさせていただきます。
(有償修理においても同内容の修理については、90日の保障をいたします)
・印刷品質/結果に関するトラブルの場合は、可能な範囲でそのサンプルを同梱してください。
・修理の際には電源ケーブルやその他付属品等、全てのパーツを本体より取り外していただき、本体に同梱してください。また、現在お使いのインクカートリッジは、インクが漏れないように上部の空気口をテープ等で塞いでいただき、全色必ず装着して送ってください。
(到着時にインクが装着されていない場合やインク残量が空の場合は、修理代金以外にインクカートリッジ料金を請求させていただきます。また、インク漏れ等による追加の修理においては、お客様にご負担いただくことがございます)
・お預かり前の機器の修理等に関するお問い合わせはメールにてお願いいたします。
(お電話での受付は詳細が解りかねる場合がございます)
・製品に付随するプログラムやデータ等のバックアップおよび製品復旧後のデータ復旧はお客様で行ってください。
(お客様が保存されたデータ類の破損・消失やそれに伴う直接・間接的損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。また、修理の際に機器に保存されているデータ類が消失する場合が ありますが、弊社は一切の責任を負いかねます)
・料金のお支払い方法は前払い(振り込み)となります。
※予告無しに製品の仕様変更を行う場合がありますが、ご購入いただいた製品の改良、仕様変更などの申し受けは致しません
※修理対応期限(弊社にて修理用のパーツが入手できる期間)を過ぎた製品に関しましては、修理をお引き受けできない場合がございます
【有償修理の見積りについて】
・見積もりはプリンタが到着してから1ヶ月以内に返答させていただきます。
・見積金額をお知らせした日から1ヶ月を超えても、お客様からにご入金頂けない場合は、修理のご依頼をキャンセルされたものとし、修理を実施せずに、お預かりしましたプリンタをお客さまに返却致します。その際、往復の運送料はお客様ご負担とします。
・当該金額を変更する必要が生じた場合には、再度見積金額をお知らせするものとし、当該見積もり後の金額での修理についてお客様にご了承いただけなかった場合は、お客様が修理のご依頼をキャンセルされたものとし、修理を中止し、お預かりしたプリンタをお客様にご返却いたします。その際も送料・基本料金(5,500円)はお客様にご負担いただきます。
【代替機について】
・修理が完了するまでの間貸出するサービスです。
・代替機の台数に限りがございます。他のお客様に貸出中の場合、貸出が出来ない場合がございますのでご了承くださいませ。
・貸出に際しまして発送上、新しいインクカートリッジを装着して発送する必要がございます。
(装着する新しいインクカートリッジにつきましては、ご購入頂いております)
・代替機使用期間中に交換が必要となった消耗品は(インク等)はお客様にてご用意ください。
・貸出中の代替機がお取り扱い不良により故障・損傷した場合、ご負担金をお支払いいただきます。
・代替機は出荷前に十分な動作確認を行っていますが、貸出期間中に万が一故障が発生した場合は、弊社までお問い合わせ下さい。
・往復の送料とお支払の際の各種手数料はお客さまにご負担いただいております。
・修理完了後、代替機を速やかに弊社までご返却いただけない場合は延滞料金が発生いたします。
【プリンタの発送についてのご注意】
・プリンタの電源ボタンを押して電源をお切りください。
・プリンタ内のインクカートリッジは必ずプリンタ本体に装着した状態で、インクが漏れないようにカートリッジ上面の穴をテープか何かで防いでからご発送ください。
(インク漏れ等による追加の修理においては、お客様にご負担いただくことがございます)
・精密機器となりますので、プリンタが外箱の中で動かない様に緩衝材をしっかりと敷き詰めてください。
・「割れ物注意」「逆さま禁止」「天地無用」等のシールを外箱に貼ってください。
( インク漏れ、機器の破損防止の為です)
※1…保証期間内でも、以下の場合は実費有償にて修理いたします
1)ご使用上の誤り、不当な修理などによる故障および損傷。
2)取り付け場所の移動や落下などによる故障および損傷。
3)次に示す環境下での使用による故障および損傷。
※天災地変(地震、風水害、津波、落雷など)や極寒、酷暑、豪雨、豪雪などの気候条件下
※海中、水中(水没、筐体内部浸水含む)などの条件下
※硫黄ガス・塩素ガス等の刺激性・腐食性ガス条件下や潮風などによる塩害条件下
4)定格外の電源使用、過大電圧印加や過大電流入力(落雷などが原因の場合も含む)による故障および損傷。
5)昆虫や動物などの影響による腐食や故障および損傷。
6)不適切な梱包、積載、輸送による故障および損傷。
7)対象製品以外の機器に起因する故障および損傷。
8)消耗品交換。
9)弊社及び弊社認定の正規代理店からの購入でない製品の修理。
10)シリアルナンバーが取り外された製品の修理。
11)修理ご依頼時に対象製品の保証書原本のご提示が無い場合。
12)保証書が提示された場合でも、下記は実費有償修理の対象になります。
※保証書が原本ではないとき
※購入期日が確認できないとき
※お問い合わせはこちら
※修理プリン タ発送についてのご注意
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |